Jump to content

Σημαντικές ημερομηνίες!


 Share

Recommended Posts

Πολλά λέγονται για διάφορες ημερομηνίες οι οποίες είναι σημαντικές από μεταφυσική σκοπιά... όπως το 21-12-2012 όπου ευθυγραμίζεται η γη-ήλιος-κέντρο γαλαξία.

 

Βρήκα όμως και άλλες σημαντικές ημερομηνίες όπως:

1) 14 Νοεμβρίου 2012 1:07:59 χαράματα τοπος Θεσσαλονίκη.

 

Την ημερομηνία αυτή έχουμε:

α) Ολική έκλειψη Ηλίου μη ορατή από την χώρα μας

β) Νέα Σελήνη

γ) διάφορα αστρολογικά φαινόμενα

δ) δύο σχηματιζόμενες πεντάλφες στο ωροσκόπιο της ημέρας

 

5a1.jpg

 

Επίσης το έτος 2012 έχουμε 128 ημερομηνιες με πεντάλφες στα ωροσκόπια

 

τύπου

 

5a2n.jpg

 

αυτές οι ημερομηνίες για την Θεσσαλονίκη είναι

Solar Fire Gold 1 Jul 2009

 

Electional Search Results

 

Criteria: FIND (Chart contains Stretched Pentagram)

Search From: 1 Jan 2012 0:00 am

Search To: 1 Jan 2013 0:00 am

 

Status: Finished - 128 matches (0,44% of period searched)

 

Enters 18 Jan 2012 10:31:49 pm (EET -2:00)

Leaves 18 Jan 2012 10:49:46 pm (EET -2:00)

Enters 29 Feb 2012 8:22:50 pm (EET -2:00)

Leaves 29 Feb 2012 8:27:43 pm (EET -2:00)

Enters 1 Mar 2012 8:18:55 pm (EET -2:00)

Leaves 1 Mar 2012 8:24:07 pm (EET -2:00)

Enters 2 Mar 2012 8:14:54 pm (EET -2:00)

Leaves 2 Mar 2012 8:20:32 pm (EET -2:00)

Enters 3 Mar 2012 8:10:45 pm (EET -2:00)

Leaves 3 Mar 2012 8:16:56 pm (EET -2:00)

Enters 4 Mar 2012 8:06:26 pm (EET -2:00)

Leaves 4 Mar 2012 8:13:19 pm (EET -2:00)

Enters 5 Mar 2012 8:01:56 pm (EET -2:00)

Leaves 5 Mar 2012 8:09:44 pm (EET -2:00)

Enters 6 Mar 2012 7:57:15 pm (EET -2:00)

Leaves 6 Mar 2012 8:06:07 pm (EET -2:00)

Enters 7 Mar 2012 7:54:02 pm (EET -2:00)

Leaves 7 Mar 2012 8:02:31 pm (EET -2:00)

Enters 8 Mar 2012 7:51:05 pm (EET -2:00)

Leaves 8 Mar 2012 7:58:55 pm (EET -2:00)

Enters 9 Mar 2012 2:47:35 pm (EET -2:00)

Leaves 9 Mar 2012 2:51:35 pm (EET -2:00)

Enters 11 Mar 2012 7:34:06 pm (EET -2:00)

Leaves 11 Mar 2012 7:48:06 pm (EET -2:00)

Enters 12 Mar 2012 7:32:40 pm (EET -2:00)

Leaves 12 Mar 2012 7:44:29 pm (EET -2:00)

Enters 30 Mar 2012 8:23:33 am (EET -2:00)

Leaves 30 Mar 2012 8:28:31 am (EET -2:00)

Enters 1 Apr 2012 5:36:39 am (EET -2:00)

Leaves 1 Apr 2012 5:45:04 am (EET -2:00)

Enters 8 Apr 2012 0:55:15 am (EET -2:00)

Leaves 8 Apr 2012 1:12:14 am (EET -2:00)

Enters 21 Apr 2012 4:40:14 pm (EET -2:00)

Leaves 21 Apr 2012 4:48:48 pm (EET -2:00)

Enters 22 Apr 2012 4:36:04 pm (EET -2:00)

Leaves 22 Apr 2012 4:44:58 pm (EET -2:00)

Enters 23 Apr 2012 4:32:02 pm (EET -2:00)

Leaves 23 Apr 2012 4:41:08 pm (EET -2:00)

Enters 24 Apr 2012 4:28:06 pm (EET -2:00)

Leaves 24 Apr 2012 4:37:20 pm (EET -2:00)

Enters 26 Apr 2012 4:39:46 pm (EET -2:00)

Leaves 26 Apr 2012 4:47:26 pm (EET -2:00)

Enters 5 May 2012 1:53:34 pm (EET -2:00)

Leaves 5 May 2012 1:58:40 pm (EET -2:00)

Enters 11 May 2012 3:20:54 pm (EET -2:00)

Leaves 11 May 2012 3:38:16 pm (EET -2:00)

Enters 28 May 2012 5:02:01 pm (EET -2:00)

Leaves 28 May 2012 5:15:03 pm (EET -2:00)

Enters 28 May 2012 10:14:05 pm (EET -2:00)

Leaves 28 May 2012 10:28:31 pm (EET -2:00)

Enters 22 Jun 2012 6:49:40 pm (EET -2:00)

Leaves 22 Jun 2012 6:59:51 pm (EET -2:00)

Enters 22 Jun 2012 8:35:31 pm (EET -2:00)

Leaves 22 Jun 2012 8:51:04 pm (EET -2:00)

Enters 26 Jun 2012 7:38:21 pm (EET -2:00)

Leaves 26 Jun 2012 7:44:25 pm (EET -2:00)

Enters 27 Jun 2012 0:10:26 am (EET -2:00)

Leaves 27 Jun 2012 0:17:21 am (EET -2:00)

Enters 27 Jun 2012 1:23:27 am (EET -2:00)

Leaves 27 Jun 2012 1:32:12 am (EET -2:00)

Enters 27 Jun 2012 7:36:51 am (EET -2:00)

Leaves 27 Jun 2012 7:50:26 am (EET -2:00)

Enters 27 Jun 2012 2:42:44 pm (EET -2:00)

Leaves 27 Jun 2012 2:53:10 pm (EET -2:00)

Enters 29 Jun 2012 0:04:27 am (EET -2:00)

Leaves 29 Jun 2012 0:16:15 am (EET -2:00)

Enters 29 Jun 2012 7:28:50 am (EET -2:00)

Leaves 29 Jun 2012 7:42:19 am (EET -2:00)

Enters 29 Jun 2012 9:55:40 am (EET -2:00)

Leaves 29 Jun 2012 10:15:54 am (EET -2:00)

Enters 1 Jul 2012 2:50:40 pm (EET -2:00)

Leaves 1 Jul 2012 3:07:28 pm (EET -2:00)

Enters 1 Jul 2012 8:02:13 pm (EET -2:00)

Leaves 1 Jul 2012 8:15:09 pm (EET -2:00)

Enters 2 Jul 2012 2:46:48 pm (EET -2:00)

Leaves 2 Jul 2012 3:04:22 pm (EET -2:00)

Enters 2 Jul 2012 7:58:20 pm (EET -2:00)

Leaves 2 Jul 2012 8:11:52 pm (EET -2:00)

Enters 3 Jul 2012 12:16:23 pm (EET -2:00)

Leaves 3 Jul 2012 12:31:11 pm (EET -2:00)

Enters 3 Jul 2012 2:41:01 pm (EET -2:00)

Leaves 3 Jul 2012 3:01:27 pm (EET -2:00)

Enters 3 Jul 2012 6:05:48 pm (EET -2:00)

Leaves 3 Jul 2012 6:17:22 pm (EET -2:00)

Enters 3 Jul 2012 7:53:11 pm (EET -2:00)

Leaves 3 Jul 2012 8:08:45 pm (EET -2:00)

Enters 4 Jul 2012 12:12:22 pm (EET -2:00)

Leaves 4 Jul 2012 12:31:16 pm (EET -2:00)

Enters 4 Jul 2012 2:38:16 pm (EET -2:00)

Leaves 4 Jul 2012 2:58:42 pm (EET -2:00)

Enters 4 Jul 2012 6:01:48 pm (EET -2:00)

Leaves 4 Jul 2012 6:16:17 pm (EET -2:00)

Enters 4 Jul 2012 7:50:10 pm (EET -2:00)

Leaves 4 Jul 2012 8:05:45 pm (EET -2:00)

Enters 5 Jul 2012 12:08:20 pm (EET -2:00)

Leaves 5 Jul 2012 12:28:27 pm (EET -2:00)

Enters 5 Jul 2012 2:35:41 pm (EET -2:00)

Leaves 5 Jul 2012 2:56:07 pm (EET -2:00)

Enters 5 Jul 2012 5:57:48 pm (EET -2:00)

Leaves 5 Jul 2012 6:12:30 pm (EET -2:00)

Enters 5 Jul 2012 7:47:16 pm (EET -2:00)

Leaves 5 Jul 2012 8:02:52 pm (EET -2:00)

Enters 12 Jul 2012 11:14:46 am (EET -2:00)

Leaves 12 Jul 2012 11:27:11 am (EET -2:00)

Enters 16 Jul 2012 6:20:01 am (EET -2:00)

Leaves 16 Jul 2012 6:33:20 am (EET -2:00)

Enters 16 Jul 2012 1:25:55 pm (EET -2:00)

Leaves 16 Jul 2012 1:36:33 pm (EET -2:00)

Enters 17 Jul 2012 6:15:55 am (EET -2:00)

Leaves 17 Jul 2012 6:29:16 am (EET -2:00)

Enters 17 Jul 2012 1:21:51 pm (EET -2:00)

Leaves 17 Jul 2012 1:32:33 pm (EET -2:00)

Enters 18 Jul 2012 6:11:49 am (EET -2:00)

Leaves 18 Jul 2012 6:25:13 am (EET -2:00)

Enters 18 Jul 2012 1:17:48 pm (EET -2:00)

Leaves 18 Jul 2012 1:28:30 pm (EET -2:00)

Enters 19 Jul 2012 6:07:44 am (EET -2:00)

Leaves 19 Jul 2012 6:21:11 am (EET -2:00)

Enters 19 Jul 2012 1:13:43 pm (EET -2:00)

Leaves 19 Jul 2012 1:24:28 pm (EET -2:00)

Enters 19 Jul 2012 9:40:48 pm (EET -2:00)

Leaves 19 Jul 2012 9:42:22 pm (EET -2:00)

Enters 19 Jul 2012 11:38:42 pm (EET -2:00)

Leaves 20 Jul 2012 6:24:57 am (EET -2:00)

Enters 20 Jul 2012 1:09:39 pm (EET -2:00)

Leaves 20 Jul 2012 1:20:27 pm (EET -2:00)

Enters 20 Jul 2012 6:37:14 pm (EET -2:00)

Leaves 20 Jul 2012 6:41 pm (EET -2:00)

Enters 20 Jul 2012 11:10:04 pm (EET -2:00)

Leaves 20 Jul 2012 11:14:36 pm (EET -2:00)

Enters 21 Jul 2012 5:59:33 am (EET -2:00)

Leaves 21 Jul 2012 6:13:05 am (EET -2:00)

Enters 21 Jul 2012 1:05:36 pm (EET -2:00)

Leaves 21 Jul 2012 1:16:25 pm (EET -2:00)

Enters 21 Jul 2012 6:31:25 pm (EET -2:00)

Leaves 21 Jul 2012 6:37:49 pm (EET -2:00)

Enters 21 Jul 2012 11:04:03 pm (EET -2:00)

Leaves 21 Jul 2012 11:11:29 pm (EET -2:00)

Enters 22 Jul 2012 5:56:36 am (EET -2:00)

Leaves 22 Jul 2012 6:09:01 am (EET -2:00)

Enters 22 Jul 2012 1:03:12 pm (EET -2:00)

Leaves 22 Jul 2012 1:12:25 pm (EET -2:00)

Enters 22 Jul 2012 1:28:37 pm (EET -2:00)

Leaves 22 Jul 2012 1:48:38 pm (EET -2:00)

Enters 23 Jul 2012 3:03:14 am (EET -2:00)

Leaves 23 Jul 2012 3:10:24 am (EET -2:00)

Enters 23 Jul 2012 10:54:59 am (EET -2:00)

Leaves 23 Jul 2012 11:15:06 am (EET -2:00)

Enters 23 Jul 2012 1:25:34 pm (EET -2:00)

Leaves 23 Jul 2012 1:45:34 pm (EET -2:00)

Enters 23 Jul 2012 4:45:08 pm (EET -2:00)

Leaves 23 Jul 2012 4:59:50 pm (EET -2:00)

Enters 23 Jul 2012 6:36:55 pm (EET -2:00)

Leaves 23 Jul 2012 6:52:03 pm (EET -2:00)

Enters 23 Jul 2012 9:30:39 pm (EET -2:00)

Leaves 23 Jul 2012 9:34:10 pm (EET -2:00)

Enters 24 Jul 2012 3:01:28 am (EET -2:00)

Leaves 24 Jul 2012 3:06:23 am (EET -2:00)

Enters 24 Jul 2012 6:13:27 am (EET -2:00)

Leaves 24 Jul 2012 6:28:48 am (EET -2:00)

Enters 24 Jul 2012 10:50:53 am (EET -2:00)

Leaves 24 Jul 2012 7:41:23 pm (EET -2:00)

Enters 24 Jul 2012 9:27:19 pm (EET -2:00)

Leaves 24 Jul 2012 9:30:08 pm (EET -2:00)

Enters 25 Jul 2012 10:46:45 am (EET -2:00)

Leaves 25 Jul 2012 11:06:52 am (EET -2:00)

Enters 25 Jul 2012 1:19:33 pm (EET -2:00)

Leaves 25 Jul 2012 1:37:28 pm (EET -2:00)

Enters 26 Jul 2012 6:05:38 pm (EET -2:00)

Leaves 26 Jul 2012 6:15:14 pm (EET -2:00)

Enters 26 Jul 2012 10:38:28 pm (EET -2:00)

Leaves 26 Jul 2012 10:47:56 pm (EET -2:00)

Enters 8 Aug 2012 9:17:52 am (EET -2:00)

Leaves 8 Aug 2012 9:29:36 am (EET -2:00)

Enters 8 Aug 2012 3:18:10 pm (EET -2:00)

Leaves 8 Aug 2012 3:31:57 pm (EET -2:00)

Enters 2 Sep 2012 5:51:41 am (EET -2:00)

Leaves 2 Sep 2012 5:53:44 am (EET -2:00)

Enters 3 Sep 2012 5:47:44 am (EET -2:00)

Leaves 3 Sep 2012 5:51:49 am (EET -2:00)

Enters 3 Sep 2012 10:28:46 pm (EET -2:00)

Leaves 3 Sep 2012 10:41:53 pm (EET -2:00)

Enters 4 Sep 2012 5:45:42 am (EET -2:00)

Leaves 4 Sep 2012 6:00:38 am (EET -2:00)

Enters 4 Sep 2012 10:27:05 pm (EET -2:00)

Leaves 4 Sep 2012 10:37:56 pm (EET -2:00)

Enters 5 Sep 2012 5:44:33 am (EET -2:00)

Leaves 5 Sep 2012 5:56:40 am (EET -2:00)

Enters 19 Sep 2012 4:44:34 am (EET -2:00)

Leaves 19 Sep 2012 4:45:53 am (EET -2:00)

Enters 4 Oct 2012 5:31:17 pm (EET -2:00)

Leaves 4 Oct 2012 5:33:27 pm (EET -2:00)

Enters 8 Oct 2012 3:30:18 am (EET -2:00)

Leaves 8 Oct 2012 3:33:40 am (EET -2:00)

Enters 8 Oct 2012 8:10:26 pm (EET -2:00)

Leaves 8 Oct 2012 8:16:42 pm (EET -2:00)

Enters 9 Oct 2012 3:26:24 am (EET -2:00)

Leaves 9 Oct 2012 3:35:49 am (EET -2:00)

Enters 9 Oct 2012 8:06:33 pm (EET -2:00)

Leaves 9 Oct 2012 8:17:49 pm (EET -2:00)

Enters 10 Oct 2012 3:22:32 am (EET -2:00)

Leaves 10 Oct 2012 3:37:57 am (EET -2:00)

Enters 29 Oct 2012 3:45:28 am (EET -2:00)

Leaves 29 Oct 2012 4:00:49 am (EET -2:00)

Enters 29 Oct 2012 5:56:44 am (EET -2:00)

Leaves 29 Oct 2012 6:13:20 am (EET -2:00)

Enters 1 Nov 2012 6:14:02 am (EET -2:00)

Leaves 1 Nov 2012 6:20:40 am (EET -2:00)

Enters 26 Nov 2012 2:22:03 am (EET -2:00)

Leaves 26 Nov 2012 2:33:44 am (EET -2:00)

Enters 18 Dec 2012 8:06:32 pm (EET -2:00)

Leaves 18 Dec 2012 8:25:06 pm (EET -2:00)

Enters 20 Dec 2012 10:23:15 pm (EET -2:00)

Leaves 20 Dec 2012 10:41:50 pm (EET -2:00)

 

Enters 21 Dec 2012 3:03:32 am (EET -2:00)

Leaves 21 Dec 2012 3:19:44 am (EET -2:00)

Enters 21 Dec 2012 5:03:03 am (EET -2:00)

Leaves 21 Dec 2012 5:18:15 am (EET -2:00)

 

 

 

Enters 22 Dec 2012 7:49:44 pm (EET -2:00)

Leaves 22 Dec 2012 7:53:11 pm (EET -2:00)

Enters 23 Dec 2012 2:55:58 am (EET -2:00)

Leaves 23 Dec 2012 2:58:44 am (EET -2:00)

Enters 23 Dec 2012 7:46 pm (EET -2:00)

Leaves 23 Dec 2012 7:49:26 pm (EET -2:00)

Enters 24 Dec 2012 2:52:10 am (EET -2:00)

Leaves 24 Dec 2012 2:54:56 am (EET -2:00)

Enters 24 Dec 2012 7:42:15 pm (EET -2:00)

Leaves 24 Dec 2012 7:45:42 pm (EET -2:00)

Enters 25 Dec 2012 2:48:22 am (EET -2:00)

Leaves 25 Dec 2012 2:51:09 am (EET -2:00)

Enters 25 Dec 2012 7:38:29 pm (EET -2:00)

Leaves 25 Dec 2012 7:41:57 pm (EET -2:00)

Enters 26 Dec 2012 2:44:35 am (EET -2:00)

Leaves 26 Dec 2012 2:47:24 am (EET -2:00)

Enters 26 Dec 2012 7:25:27 pm (EET -2:00)

Leaves 26 Dec 2012 7:38:13 pm (EET -2:00)

Enters 27 Dec 2012 2:33:10 am (EET -2:00)

Leaves 27 Dec 2012 2:43:36 am (EET -2:00)

Enters 27 Dec 2012 7:20:59 pm (EET -2:00)

Leaves 27 Dec 2012 7:34:29 pm (EET -2:00)

Enters 28 Dec 2012 2:28:47 am (EET -2:00)

Leaves 28 Dec 2012 2:39:51 am (EET -2:00)

Enters 28 Dec 2012 7:16:32 pm (EET -2:00)

Leaves 28 Dec 2012 7:30:46 pm (EET -2:00)

Enters 29 Dec 2012 2:24:56 am (EET -2:00)

Leaves 29 Dec 2012 2:36:04 am (EET -2:00)

Enters 29 Dec 2012 7:16:43 pm (EET -2:00)

Leaves 29 Dec 2012 7:27:02 pm (EET -2:00)

Enters 30 Dec 2012 2:25:12 am (EET -2:00)

Leaves 30 Dec 2012 2:32:18 am (EET -2:00)

Enters 30 Dec 2012 10:10:07 pm (EET -2:00)

Leaves 30 Dec 2012 10:20:41 pm (EET -2:00)

Enters 31 Dec 2012 0:06:55 am (EET -2:00)

Leaves 31 Dec 2012 0:27:01 am (EET -2:00)

Enters 31 Dec 2012 2:49:57 am (EET -2:00)

Leaves 31 Dec 2012 2:52:29 am (EET -2:00)

 

παρατηρείστε ότι την περίφημη ημερομηνία 21-12-2012 έχουμε επίσης πεντάλφα στις όψεις του ωροσκοπίου!!!

Edited by dimulator
Link to comment
Share on other sites

22/07 προχθές είχαμε Νέα Σελήνη αλλά και ταυτόχρονα ολική έκλειψη Ηλίου μη ορατή στην χώρα μας αλλά ορατή στην Ασία.

 

Πώς ερμηνεύται το φαινόμενο μεταφυσικά;

Link to comment
Share on other sites

...Πώς ερμηνεύται το φαινόμενο μεταφυσικά;
είχαμε Νέα Σελήνη αλλά και ταυτόχρονα ολική έκλειψη Ηλίου μη ορατή στην χώρα μας αλλά ορατή στην Ασία
Link to comment
Share on other sites

αυτή είναι μεταφυσική εξήγηση; :huh:

 

μεταφυσική εξήγηση θα ήταν να μου έλεγες ότι έχουμε ένα νέο ξεκίνημα (Νέα Σελήνη) χωρίς Ήλιο (Έκλειψη) και θεωρείται κακός οιωνός π.χ. ....

Edited by dimulator
Link to comment
Share on other sites

dimulator έδειξα τον χάρτη που μας έδωσες και μου είπε πως είναι ινδικής αστρονομίας.

Επίσης την ρώτησα για τις 5α κ τις ημερομηνίες και μου είπε πως οι αστρολόγοι δεν κοιτάζουν τι σχηματίζεται στις γραμμές - διαφορετικά προγράμματα δείχνουν διαφορετικά τις γραμμές. Επίσης μου είπε - και το γνωρίζω και η ίδια από μια μικρούλα μελέτη στην αστρολογία, πως σημασία έχουν τα τρίγωνα, τετράγωνα, εξάγωνα κλπ τα οποία σχηματίζονται ανάλογα με τις θέσεις των πλανητών.

Μπορεί δηλαδή να υπάρχει κάποιο τετράγωνο με αντιθέσεις σε κάποια ημερομηνία η οποία όμως δεν σχηματίζει 5Α, και αυτή σε αυτή την ημερομηνία να συμβούν "άσχημα" ή " καλά" γεγονότα!

 

έχεις δοκιμάσει πχ να δεις σε ημερομηνίες που συγκλόνισαν τον κόσμο αν σχηματιζόταν κάποια 5Α? είτε σε καλά είτε σε άσχημα γεγονότα.

Επίσης αν έχουμε πανσέληνο και εκλείψεις και κλπ πάντα αυτές οι μέρες είναι μέρες που έρχεται στην Γη πολύ ενέργεια.

αν κάποιος κάνει διαλογισμό εκείνες τις μέρες μπορεί να σου πει απίστευτα πράγματα.

Αλλά όλα έχουν σχέση με τον παρατηρητή.

Εσύ τι είναι αυτό που ακριβώς ψάχνεις να βρεις; που θες να καταλήψεις;

Link to comment
Share on other sites

το ωροσκόπιο που έβαλα είναι του Αστρικού συστήματος (Sidereal) αντί του τροπικού (Tropical). Δηλαδή είναι των αληθινών θέσεων των άστρων και όχι της τροπικής που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

 

Το πρόγραμμα που έχω με βάζει να επιλέξω το σύστημα Ayanamsa της Sidereal αστρολογίας και γω έχω επιλέξει το Lahiri.

 

λεπτομέρεις εδώ

http://en.wikipedia.org/wiki/Ayanamsa

http://www.wandahl.com/Pages/Articles/Pred1.htm

 

Το δοκίμασα και σε ζωδιακό δυτικό αλλά sidereal και πάλι βγαίνει με μικρές διαφορές στις μοίρες...

 

Τώρα το τι παίρνουν στα υπόψιν οι αστρολόγοι εδώ σε μας θέλει κουβέντα...το πρόγραμμα πάντως δίνει την δυνατότητα να βρεις 5αλφες και άστρα του Δαβίδ στις όψεις του ωροσκοπίου και θεωρούνται σημαντικές.

 

δες και εδώ

http://www.cafeastrology.com/articles/aspectpatterns.html

http://www.astrologychick.com/astrology-bl...learn-astrology

http://www.maryshea.com/star.html

 

Εγώ απλά κατά τύχη εντόπισα την ημερομηνία 14 Νοεμβ. που έχει Ολική έκλειψη ηλίου και Νέα Σελήνη και 5α και το θεώρησα σημαντική ημερομηνία

ύστερα έψαξα με το πρόγραμμα για 5Αφες μέσα στο 2012 και βρήκα ότι έχει 128 μία εκ των οποιων στις 21/12 την ημέρα της ευθυγράμισης με το κέντρο του γαλαξία...

 

το όλο ζήτημα με τις 5Α και το ψάξιμο για αυτά ξεκίνησε όταν διάβασα ότι κάποιος αστρολόγος είχε παρατηρήσει ένα άστρο του Δαβιδ στις όψεις ενός ωροσκοπίου και είχε γίνει ένα σημαντικό γεγονός (όταν βρω λεπτομέρειες θα τις βάλω)...

μάλλον πρόκειται για αυτόν

Back in 1998, Astrologer Johnny Mirehiel was scanning the future patterns of the planets with his astrological software in search of a formation called the "Mystic Rectangle," and was stunned to see the image of the Star of David come together during the Lunar eclipse of Nov.8th, 2003

....

http://www.magickriver.net/HCastrology.htm

 

δείτε και εδώ που συνδέει το 2012 με το 2003 που ανακάλυψε το άστρο του Δαβίδ

http://www.experiencefestival.com/a/Harmon...ordance/id/1870

 

έτσι βάλαν μέσα στα αστρολογικά προγράμματα να μπορούν να βρουν 5Α και άστρα του Δαβιδ.

 

τώρα όποιος ξέρει ας μας πει τι γίνεται... ή αν δεν γίνεται τίποτα...

Edited by dimulator
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...